Lojas comparadas
Para cada loja, os produtos que pelo menos outra loja também vende, e em quantos deles é a mais barata para um produto novo vendido online.
| Loja | Produtos comparáveis | É a mais barata em |
|---|---|---|
| PcComponentes | 29 901 | 27,4% |
| Castro Electrónica | 28 073 | 66,1% |
| Servelec | 25 378 | 14,3% |
| Aquário Electrónica | 24 471 | 23,1% |
| PCbox | 21 581 | 10,9% |
| Worten | 14 188 | 34,7% |
| nexatronik | 13 096 | 64,2% |
| Senetic | 12 776 | 47,6% |
| Chip7 | 12 136 | 28,7% |
| Radio Popular | 10 930 | 33,2% |
| YouGet | 10 508 | 30,8% |
| Thomann | 9062 | 62,2% |
| BimotorDJ | 8772 | 75,3% |
| PCDIGA | 8660 | 37,4% |
| Switch Technology | 8492 | 26,0% |
| Globaldata | 7483 | 41,2% |
| Egitana | 5110 | 72,6% |
| Ludimusic | 4726 | 55,2% |
| Darty | 3600 | 14,2% |
| Loja Amadeus | 2897 | 61,8% |
| ASUS | 203 | 8,9% |
| DJI | 156 | 73,0% |
| Rowenta | 91 | 19,8% |
| De'Longhi | 84 | 33,3% |
| Lenovo | 77 | 45,5% |
| EcoFlow | 75 | 74,7% |
| Moulinex | 60 | 20,0% |
| Huawei | 59 | 50,8% |
| Electrolux | 51 | 39,2% |
